جدول/ نرخ جرائم رانندگی برحسب تومان
نرخ جرائم رانندگی برحسب تومان
كدخبر: 111533
1398/09/12

 

 نرخ جرائم رانندگی برحسب تومان

کلان شهر و جاده های بین شهری سایر شهرها روستا و راه روستایی
400,000 400,000 400,000
60,000 45,000 30,000
200,000 180,000 100,000
200,000 180,000 100,000
200,000 180,000 100,000
200,000 180,000 100,000
150,000 135,000 75,000
150,000 135,000 ---
90,000 50,000 20,000
75,000 60,000 30,000
65,000 35,000 15,000
75,000 60,000 30,000
40,000 30,000 10,000
60,000 40,000 20,000
100,000 80,000 40,000
75,000 60,000 45,000
60,000 50,000 35,000
60,000 50,000 35,000
67,500 45,000 30,000
50,000 30,000 15,000
50,000 50,000 50,000
50,000 40,000 30,000
75,000 60,000 45,000
50,000 50,000 50,000
50,000 40,000 20,000
50,000 40,000 ---
50,000 40,000 30,000
60,000 45,000 30,000
50,000 40,000 20,000
75,000 60,000 45,000
60,000 60,000 60,000
50,000 35,000 10,000
40,000 20,000 10,000
60,000 40,000 20,000
30,000 20,000 10,000
30,000 20,000 10,000
150,000 135,000 75,000
60,000 50,000 35,000
75,000 60,000 45,000
75,000 60,000 45,000
80,000 60,000 ---
50,000 30,000 20,000
45,000 30,000 15,000
45,000 30,000 15,000
45,000 30,000 15,000
45,000 30,000 15,000
45,000 30,000 15,000
45,000 45,000 45,000
30,000 15,000 ---
40,000 40,000 40,000
50,000 30,000 30,000
100,000 100,000 100,000
30,000 30,000 30,000
60,000 60,000 60,000
30,000 30,000 30,000
 

 
 
منبع: